跳到主要內容區

112年10月招標紀錄

公告日 採購案名 附件及說明 截標日 開標日 決標金額 得標廠商 備註
112.10.12 偏心擴管器..等 說明 112.10.18 112.10.19 405000 聚佳
112.10.12 實習教室冷暖變頻空調機…等 說明 112.10.18 112.10.19 468000 曜宏
112.10.12 全光譜相機 說明 112.10.18 112.10.19 560000 璿元
112.10.12 變頻壁掛式冷氣 說明 112.10.18 112.10.19 450000 大同  
112.10.12 教學環境建置-冷凍空調裝修乙級檢定第一站焊接練習場 說 明 112.10.18 112.10.19 350000 般若  
112.10.24 銲接管路組件..等 說明 112.10.30 112.10.31 450000 般若  
112.10.24 資訊安全事件管理系統 說明 112.10.30 112.10.31 1000000 宏碁  
112.10.24 異國料理廚房空間改建經費 說 明 112.10.30 112.10.31 330000 鉑德  
112.10.31 紅外線工件量測系統 說明 112.11.06 112.11.07 565000 心得  
112.10.31 8尺厚A梯..等、乾式金屬切斷機..等 說明 112.11.06 112.11.07 300000 廣洋  
112.10.31 Ia級考照用無人多旋翼機1架、空拍暨考照無人多旋翼機2架 說明 112.11.06 112.11.07 630000 璿元  
112.10.31 直流電源供應器..等 說明 112.11.06 112.11.07 390000 大可韋  
112.10.31 高功率電磁爐..等 說明 112.11.06 112.11.07 890000 大東  
112.10.31 資訊安全管理系統ISMS輔導建置 說明 112.11.06 112.11.07 740000 漢昕
112.10.31 一對一分離式冷氣機 說明 112.11.06 112.11.07 3493998 冠成  
112.10.31 蓄電型爬樓梯搬運機..等 說明 112.11.06 112.11.07 195000 聚佳  

瀏覽數: